Главная \ ПРАЙС-ЛИСТ
ПРАЙС-ЛИСТ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
ТАХОГРАФЫ | ||
1 | ТАХОГРАФ МЕРКУРИЙ ТА-001 С СКЗИ | В НАЛИЧИИ |
2 | ТАХОГРАФ АТОЛ ДРАЙВ 5 С СКЗИ | В НАЛИЧИИ |
3 | ТАХОГРАФ VDO DTCO 3283 С СКЗИ | В НАЛИЧИИ |
4 | УСТАНОВКА ТАХОГРАФА | 1 900 |
5 | АКТИВАЦИЯ СКЗИ | 2 000 |
6 | КАЛИБРОВКА ТАХОГРАФА | 2 500 |
КАРТЫ ДЛЯ ТАХОГРАФОВ | ||
1 | КАРТОЧКА ВОДИТЕЛЯ С СКЗИ | 3 900 |
2 | КАРТА ПРЕДПРИЯТИЯ С СКЗИ | 3 900 |
3 | КАРТОЧКА ВОДИТЕЛЯ ЕСТР | 3 900 |
4 | КАРТА ПРЕДПРИЯТИЯ ЕСТР | 5 200 |
КАЛИБРОВКА ТАХОГРАФА | ||
1 | КАЛИБРОВКА АНАЛОГОВОГО ТАХОГРАФА (ШАЙБЫ) | 2 500 |
2 | ТАРИРОВКА ЦИФРОВОГО ТАХОГРАФА | 2 500 |
ЗАМЕНА БЛОКА СКЗИ ТАХОГРАФА | ||
1 | СКЗИ ДЛЯ ТАХОГРАФА | 18 200 |
2 | ЗАМЕНА СКЗИ В ТАХОГРАФЕ "ПОД КЛЮЧ" | 23 500 |
По всем дополнительным услугам звоните или пишите на электронную почту.
В городе Екатеринбург на ЖБИ в компании Уралавтокарт цена на тахограф практически по заводской стоимости, установка тахографа договорная, зависит от марки и модели транспортно средства. В среднем цена установки тахографа составляет 1900 рублей, стоимость тахографа не включает стоимость карты водителя. Карточка водителя изготавливается отдельно.